<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>miron pawlik &#187; xp</title>
	<atom:link href="http://miron.ndesign.pl/kategoria/windows/xp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miron.ndesign.pl</link>
	<description>strona domowa studenta AGH ;)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 16:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>prawie jak beryl</title>
		<link>http://miron.ndesign.pl/2007/03/23/prawie-jak-beryl/</link>
		<comments>http://miron.ndesign.pl/2007/03/23/prawie-jak-beryl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 19:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miron.ndesign.pl/2007/03/23/prawie-jak-beryl/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o różnego typu gażdżetach do xp. Dzisiaj znalazłem kolejną ciekawą zabawkę: Yod&#8217;m 3d. Jest to program umożliwiący zarządzanie 4 wirtualnymi pulpitami. Działa podobnie jak kostka w berylu. Instalacja programu sprowadza się do rozpakowania archiwum i uruchomieniu pliku exe. Przechodzenie pomiędzy desktopami działa płynnie, procesor też się bardzo nie męczy przy tym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miron.ndesign.pl/2007/03/23/prawie-jak-beryl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gadżety w Windowsie XP</title>
		<link>http://miron.ndesign.pl/2007/02/13/gadzety-w-windowsie-xp/</link>
		<comments>http://miron.ndesign.pl/2007/02/13/gadzety-w-windowsie-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 20:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miron</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://miron.ndesign.pl/2007/02/13/gadzety-w-windowsie-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft swojego czasu opublikował zestaw ciekawych programów PowerToys do Windowsa XP. Jak sama nazwa wskazuje są to różnego typu zabawki systemowe. Według mnie do najciekawszych zaliczają się: Alt-Tab Replacement &#8211; zamienia standardowe okienko pokazujące się po kliknięciu alt+tab, na takie coś: Power Calculator &#8211; rozbudowany kalkulator, pozwalający m.in. na wykonywanie obliczeń z dużą dokładnością, definiowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://miron.ndesign.pl/2007/02/13/gadzety-w-windowsie-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
